Fushigi
no umi no Nadia - The Secret of Blue Water Vol. 2
|
Durata totale 55:09 (20
Tracce: 4 vocali) Futureland TYCY-5574 (o TYCY-5144) Uscito il 27/9/1990 3000 ¥ |
|
| Tr. | Titolo giapponese | Traduzione italiana | Cantante | Durata | Testo |
| 01 | Blue Water (TV Size) | Acqua blu (Versione TV) | Miho Morikawa | 1:24 | Sì |
| 02 | Jean | Jean | 3:34 | No | |
| 03 | Nadia | Nadia | 5:41 | No | |
| 04 | Nemo | Nemo | 2:38 | No | |
| 05 | Kan Uchi Seikatsu | Vita dentro una nave da guerra | 1:55 | No | |
| 06 | NeoAtlantis | Neo Atlantis | 3:33 | No | |
| 07 | Shizuka-na Yoake | Alba tranquilla | 3:50 | No | |
| 08 | Kibou (Blue Water) | Speranza | 2:09 | No | |
| 09 | Umi Yori Mo Yasashiku | Più gentile del mare | Yoshino Takamori | 3:35 | No |
| 10 | Let'sGoJean-kun | Andiamo Jean | 3:25 | No | |
| 11 | The Secret of Blue Water | Il mistero dell'acqua blu | 0:06 | No | |
| 12 | Sawayakana Asa | Mattina fresca | 1:12 | No | |
| 13 | Kiki | Crisi | 2:17 | No | |
| 14 | Aku no San nin-gumi | La cattiveria del trio | 3:20 | No | |
| 15 | Electra | Electra | 3:33 | No | |
| 16 | Higeki | Tragedia | 1:25 | No | |
| 17 | Requiem | Requiem (canto funebre) | 1:25 | No | |
| 18 | Asu e | Verso il domani | 3:03 | No | |
| 19 | Yes, I will... (TV Size) | Sì, io sarò... (Versione TV) | Miho Morikawa | 1:12 | No |
| 20 | Families (Katei no Kouzou) | Famiglie (Struttura delle Famiglie) | Karen Kirishima | 5:06 | No |
Copyright© Max 2001-2002. All rights reserved ®
Il copyright delle canzoni
originali è dei legittimi autori. Grazie infinite a Elektra per la
realizzazione di questa pagina!!